第3章 物质结构 化学反应规律
化学反应速率的大小取决于有效碰撞的频率和活化分子的比例。根据有效碰撞理论:
| 实验编号 | 温度 / ℃ | Na2S2O3 浓度 / (mol·L-1) | H2SO4 浓度 / (mol·L-1) | 出现浑浊时间 / s | 反应速率比较 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1(浓度) | 25 | 0.02 | 0.02 | ||
| 2(浓度) | 25 | 0.04 | 0.02 | ||
| 3(浓度) | 25 | 0.06 | 0.02 | ||
| 4(温度) | 25 | 0.04 | 0.02 | ||
| 5(温度) | 40 | 0.04 | 0.02 | ||
| 6(温度) | 60 | 0.04 | 0.02 |
催化剂组观察:试管 7(无 MnO2):气泡产生速率____;试管 8(加 MnO2):气泡产生速率____。带火星木条遇试管 8 产生的气体后____。